

| Bouwjaar: | 1996 |
| Km. stand: | 221.315 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1964 |
| Km. stand: | 40.000 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 101.134 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km. stand: | 107.994 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2002 |
| Km. stand: | 124.386 |
| Brandstof: | Benzine |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Km. stand: | 90.500 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | 3.200 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1996 |
| Km. stand: | 188.419 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km. stand: | 30.758 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | 15.000 |
| Brandstof: | Benzine |

De autoverkopen in de EU zijn door de crisis al een aantal jaren aan het teruggelopen. De productiecijfers zijn in bepaalde landen nog sterker gedaald. Vooral Italie ziet in 2012 een scherpe daling van bijna 25 procent ten opzichte van 2011.

De verkoopcijfers over 2012 hebben in Nederland een daling te gezien gegeven ten opzichte van 2011. Met de Italiaanse merken gaat het relatief nog slechter.
![]() |
Mitula is een vacatures, huizen en auto zoekmachine die de internetter de mogelijkheid geeft "één enkel web in te duiken" om zo gratis en snel toegang te hebben tot relevante informatie. |